Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 23.4 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 8.1 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 0.37 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 8400 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 7100 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 3.3 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 3.1 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 4.9 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.2 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 83 mm |
| Manguito de sujeción | H210 |
| rₐ | max. 1 mm |
| dₐ | min. - mm |
Dimensiones y peso
| B | 20 mm |
| B₁ | - mm |
| Diámetro del agujero Ød | 50 mm |
| Diámetro exterior ØD | 90 mm |
| Peso. | 0.52 kg |
| rₛ | 1.1 mm |