Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 71.1 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 29.3 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 1.13 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 4000 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 3300 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 3.8 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 3.6 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 5.6 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.17 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 168 mm |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 2 mm |
| dₐ | min. 112 mm |
Dimensiones y peso
| B | 34 mm |
| B₁ | - mm |
| Diámetro del agujero Ød | 100 mm |
| Diámetro exterior ØD | 180 mm |
| Peso. | 3.7 kg |
| rₛ | 2.1 mm |