Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 2650 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 3690 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 301.7 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 850 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 2.6 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 2.6 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 3.9 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.26 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 458 mm |
| Tuerca de apriete | HM58T |
| Estuche | AH2252 |
| Manguito de sujeción | H3152 |
| rₐ | max. 4 mm |
| dₐ | min. - mm |
Dimensiones y peso
| B | 130 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 260 mm |
| Diámetro exterior ØD | 480 mm |
| Peso. | 99.9 kg |
| rₛ | 5 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |