Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 22.4 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 6.68 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 0.3 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 11000 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 9400 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.8 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.7 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.6 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.37 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 65 mm |
| Manguito de sujeción | H307 |
| rₐ | max. 1 mm |
| dₐ | min. - mm |
Dimensiones y peso
| B | 23 mm |
| B₁ | - mm |
| Diámetro del agujero Ød | 35 mm |
| Diámetro exterior ØD | 72 mm |
| Peso. | 0.4 kg |
| rₛ | 1.1 mm |