Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 39.5 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 11.2 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 0.51 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 8800 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 7200 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.4 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.35 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.1 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.46 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 71 mm |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 1.5 mm |
| dₐ | min. 44 mm |
Dimensiones y peso
| B | 31 mm |
| B₁ | - mm |
| Diámetro del agujero Ød | 35 mm |
| Diámetro exterior ØD | 80 mm |
| Peso. | 0.67 kg |
| rₛ | 1.5 mm |