Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 55.4 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 16.5 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 0.75 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 7100 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 6000 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.6 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.5 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.3 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.42 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 91 mm |
| Manguito de sujeción | H2309 |
| rₐ | max. 1.5 mm |
| dₐ | min. - mm |
Dimensiones y peso
| B | 36 mm |
| B₁ | - mm |
| Diámetro del agujero Ød | 45 mm |
| Diámetro exterior ØD | 100 mm |
| Peso. | 1.2 kg |
| rₛ | 1.5 mm |