Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cₐ | 44.84 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ₐ | 78.7 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 3.58 kN |
| Coeficiente de carga axial mínima M | 0.03 |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 4500 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 3300 min⁻¹ |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 45 mm |
| Arandela esférica | U306 |
| rₐ | max. 1 mm |
| dₐ | min. 48 mm |
Dimensiones y peso
| C | 7 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 30 mm |
| Diámetro exterior ØD | 60 mm |
| H | 22.6 mm |
| H₁ | 25 mm |
| Peso. | 0.33 kg |
| R | 50 mm |
| S | 22 mm |
| rₛ | 1 mm |
| ØD₁ | 32 mm |
| ØD₂ | 45 mm |
| ØD₃ | 62 mm |
| Ød₁ | 60 mm |