Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 2340 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 3110 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 267.9 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 800 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 2 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 2.1 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 3.1 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.32 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 398 mm |
| Tuerca de apriete | HM44T |
| Estuche | AH2340 |
| Manguito de sujeción | H2340 |
| rₐ | max. 4 mm |
| dₐ | min. - mm |
Dimensiones y peso
| B | 138 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 200 mm |
| Diámetro exterior ØD | 420 mm |
| Peso. | 88.7 kg |
| rₛ | 5 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |