Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 19.9 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 6.56 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 0.3 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 9400 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 7900 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 3 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 2.9 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 4.4 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.22 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 73 mm |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 1 mm |
| dₐ | min. 47 mm |
Dimensiones y peso
| B | 18 mm |
| B₁ | - mm |
| Diámetro del agujero Ød | 40 mm |
| Diámetro exterior ØD | 80 mm |
| Peso. | 0.42 kg |
| rₛ | 1.1 mm |