Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 58.6 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 23.3 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 0.95 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 4500 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 3800 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 3.9 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 3.8 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 5.8 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.17 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 150 mm |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 2 mm |
| dₐ | min. 100 mm |
Dimensiones y peso
| B | 30 mm |
| B₁ | - mm |
| Diámetro del agujero Ød | 90 mm |
| Diámetro exterior ØD | 160 mm |
| Peso. | 2.52 kg |
| rₛ | 2 mm |