Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 101 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 37.6 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 1.48 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 4000 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 3300 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 3 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 2.9 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 4.5 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.22 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 166 mm |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 2.5 mm |
| dₐ | min. 98 mm |
Dimensiones y peso
| B | 41 mm |
| B₁ | - mm |
| Diámetro del agujero Ød | 85 mm |
| Diámetro exterior ØD | 180 mm |
| Peso. | 4.98 kg |
| rₛ | 3 mm |