Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 32.3 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 8.74 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 0.4 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 10000 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 8400 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.5 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.4 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.2 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.44 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 65 mm |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 1 mm |
| dₐ | min. 36 mm |
Dimensiones y peso
| B | 27 mm |
| B₁ | - mm |
| Diámetro del agujero Ød | 30 mm |
| Diámetro exterior ØD | 72 mm |
| Peso. | 0.5 kg |
| rₛ | 1.1 mm |