Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 98.9 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 32.4 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 1.47 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 4800 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 4000 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.7 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.6 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.5 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.38 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 128 mm |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 2 mm |
| dₐ | min. 76 mm |
Dimensiones y peso
| B | 48 mm |
| B₁ | - mm |
| Diámetro del agujero Ød | 65 mm |
| Diámetro exterior ØD | 140 mm |
| Peso. | 3.28 kg |
| rₛ | 2.1 mm |