Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 48.8 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 44.3 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 5.4 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 8500 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 6700 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 2.2 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 2.3 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 3.4 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.3 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 55 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 1 mm |
| dₐ | min. 32 mm |
Dimensiones y peso
| B | 17 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 25 mm |
| Diámetro exterior ØD | 62 mm |
| Peso. | 0.27 kg |
| rₛ | 1.1 mm |
| b | – mm |
| a | – mm |