Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 154 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 160 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 19.5 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 4100 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.8 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.9 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.8 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.36 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 81 mm |
| Tuerca de apriete | KM9 |
| Estuche | AH2308 |
| Manguito de sujeción | H2308 |
| rₐ | max. 1.5 mm |
| dₐ | min. - mm |
Dimensiones y peso
| B | 33 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 40 mm |
| Diámetro exterior ØD | 90 mm |
| Peso. | 1.02 kg |
| rₛ | 1.5 mm |
| b | 5.5 mm |
| a | 3 mm |