Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 376 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 402 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 47.3 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 2400 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 2 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 2 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 3 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.34 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 138 mm |
| Tuerca de apriete | KM16 |
| Estuche | AH2314X |
| Manguito de sujeción | H2314 |
| rₐ | max. 2 mm |
| dₐ | min. - mm |
Dimensiones y peso
| B | 51 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 70 mm |
| Diámetro exterior ØD | 150 mm |
| Peso. | 4.15 kg |
| rₛ | 2.1 mm |
| b | 5.5 mm |
| a | 3 mm |