Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 13500 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 32400 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 3951.2 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 180 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 3.6 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 3.6 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 5.3 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.19 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 1384 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 6 mm |
| dₐ | min. 1036 mm |
Dimensiones y peso
| B | 308 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 1000 mm |
| Diámetro exterior ØD | 1420 mm |
| Peso. | 1540 kg |
| rₛ | 7.5 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |