Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 8750 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 15000 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 1039 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 380 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 300 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.9 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 2 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 3 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.34 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 794 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 6 mm |
| dₐ | min. 496 mm |
Dimensiones y peso
| B | 296 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 460 mm |
| Diámetro exterior ØD | 830 mm |
| Peso. | 695 kg |
| rₛ | 7.5 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |