Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 2760 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 6360 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 455.3 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 500 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 400 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 4 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 4.1 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 6.1 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.16 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 648 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 4 mm |
| dₐ | min. 522 mm |
Dimensiones y peso
| B | 128 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 500 mm |
| Diámetro exterior ØD | 670 mm |
| Peso. | 126 kg |
| rₛ | 5 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |