Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 4620 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 11200 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 1365.9 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 360 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 280 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 4 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 4 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 5.9 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.17 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 872 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 5 mm |
| dₐ | min. 698 mm |
Dimensiones y peso
| B | 170 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 670 mm |
| Diámetro exterior ØD | 900 mm |
| Peso. | 313 kg |
| rₛ | 6 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |