Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 5110 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 12800 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 824.7 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 260 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 4.1 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 4.1 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 6.2 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.16 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 922 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 5 mm |
| dₐ | min. 738 mm |
Dimensiones y peso
| B | 180 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 710 mm |
| Diámetro exterior ØD | 950 mm |
| F | 456.5 mm |
| Peso. | 359 kg |
| rₛ | 6 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |