Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 5920 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 15200 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 1853.7 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 220 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 4 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 4.2 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 6.3 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.16 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 1032 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 5 mm |
| dₐ | min. 828 mm |
Dimensiones y peso
| B | 195 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 800 mm |
| Diámetro exterior ØD | 1060 mm |
| Peso. | 474 kg |
| rₛ | 6 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |