Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 6490 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 16900 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 1034.8 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 200 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 4.3 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 4.4 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 6.6 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.15 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 1092 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 5 mm |
| dₐ | min. 878 mm |
Dimensiones y peso
| B | 200 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 850 mm |
| Diámetro exterior ØD | 1120 mm |
| Peso. | 534 kg |
| rₛ | 6 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |