Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 6900 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 18300 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 2231.7 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 190 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 4.5 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 4.5 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 6.7 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.15 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 1152 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 5 mm |
| dₐ | min. 928 mm |
Dimensiones y peso
| B | 206 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 900 mm |
| Diámetro exterior ØD | 1180 mm |
| Peso. | 603 kg |
| rₛ | 6 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |