Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 7830 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 21200 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 1255.7 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 180 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 4.3 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 4.4 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 6.6 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.15 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 1214 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 6 mm |
| dₐ | min. 986 mm |
Dimensiones y peso
| B | 224 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 950 mm |
| Diámetro exterior ØD | 1250 mm |
| Peso. | 746 kg |
| rₛ | 7.5 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |