Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 515 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 919 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 88.8 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 1200 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 3.6 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 3.7 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 5.5 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.18 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 240 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | H3936 |
| rₐ | max. 2 mm |
| dₐ | min. - mm |
Dimensiones y peso
| B | 52 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 180 mm |
| Diámetro exterior ØD | 250 mm |
| Peso. | 7.43 kg |
| rₛ | 2 mm |
| b | 5.5 mm |
| a | 3 mm |