Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 12800 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 30000 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 3658.5 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 170 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 3.5 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 3.6 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 5.3 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.19 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 1114 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 6 mm |
| dₐ | min. 836 mm |
Dimensiones y peso
| B | 345 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 800 mm |
| Diámetro exterior ØD | 1150 mm |
| Peso. | 1190 kg |
| rₛ | 7.5 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |