Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 1650 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 2830 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 252.8 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 850 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 2.1 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 2.1 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 3.2 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.32 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 326 mm |
| Tuerca de apriete | HM46T |
| Estuche | AOH24044 |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 2.5 mm |
| dₐ | min. - mm |
Dimensiones y peso
| B | 118 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 220 mm |
| Diámetro exterior ØD | 340 mm |
| Peso. | 38.8 kg |
| rₛ | 3 mm |
| b | 11.1 mm |
| a | 6 mm |