Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 26300 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 64400 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 7853.7 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 110 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.8 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.9 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.9 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.35 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 1526 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 10 mm |
| dₐ | min. 1054 mm |
Dimensiones y peso
| B | 580 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 1000 mm |
| Diámetro exterior ØD | 1580 mm |
| Peso. | 4100 kg |
| rₛ | 12 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |