Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 21200 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 51000 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 6219.5 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 130 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.8 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.9 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.9 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.35 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 1366 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 10 mm |
| dₐ | min. 954 mm |
Dimensiones y peso
| B | 515 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 900 mm |
| Diámetro exterior ØD | 1420 mm |
| Peso. | 3190 kg |
| rₛ | 12 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |