Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 3220 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 5630 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 462.5 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 560 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.8 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.8 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.7 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.37 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 438 mm |
| Tuerca de apriete | HM3160 |
| Estuche | AOH24156 |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 4 mm |
| dₐ | min. - mm |
Dimensiones y peso
| B | 180 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 280 mm |
| Diámetro exterior ØD | 460 mm |
| Peso. | 119 kg |
| rₛ | 5 mm |
| b | 13.9 mm |
| a | 7.5 mm |