Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 11200 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 32200 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 1879.5 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 130 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 3.2 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 3.3 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 4.9 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.2 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 1284 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 6 mm |
| dₐ | min. 1036 mm |
Dimensiones y peso
| B | 315 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 1000 mm |
| Diámetro exterior ØD | 1320 mm |
| Peso. | 1185 kg |
| rₛ | 7.5 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |