Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 5.59 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 1.26 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 0.06 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 28000 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 24000 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 2 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.9 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.9 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.34 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 18 mm |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 0.6 mm |
| dₐ | min. 16 mm |
Dimensiones y peso
| B | 10 mm |
| B₁ | - mm |
| Diámetro del agujero Ød | 12 mm |
| Diámetro exterior ØD | 32 mm |
| Peso. | 0.04 kg |
| rₛ | 0.6 mm |