Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 16.3 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 5.11 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 0.23 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 11000 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 9400 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 2.9 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 2.7 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 4.2 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.23 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 65 mm |
| Manguito de sujeción | H207 |
| rₐ | max. 1 mm |
| dₐ | min. - mm |
Dimensiones y peso
| B | 17 mm |
| B₁ | - mm |
| Diámetro del agujero Ød | 35 mm |
| Diámetro exterior ØD | 72 mm |
| Peso. | 0.32 kg |
| rₛ | 1.1 mm |