Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 65.6 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 27.1 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 1.07 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 4200 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 3500 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 3.9 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 3.6 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 5.7 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.17 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 158 mm |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 2 mm |
| dₐ | min. 107 mm |
Dimensiones y peso
| B | 32 mm |
| B₁ | - mm |
| Diámetro del agujero Ød | 95 mm |
| Diámetro exterior ØD | 170 mm |
| Peso. | 3.1 kg |
| rₛ | 2.1 mm |