Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 7.61 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 1.81 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 0.08 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 25000 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 21000 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.3 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.3 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.49 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 31 mm |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 0.6 mm |
| dₐ | min. 19 mm |
Dimensiones y peso
| B | 14 mm |
| B₁ | - mm |
| Diámetro del agujero Ød | 15 mm |
| Diámetro exterior ØD | 35 mm |
| Peso. | 0.06 kg |
| rₛ | 0.6 mm |