Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 12.9 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 3.48 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 0.16 kN |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 15000 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 12600 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.5 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.5 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.3 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.43 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 47 mm |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 1 mm |
| dₐ | min. 30 mm |
Dimensiones y peso
| B | 18 mm |
| B₁ | - mm |
| Diámetro del agujero Ød | 25 mm |
| Diámetro exterior ØD | 52 mm |
| Peso. | 0.16 kg |
| rₛ | 1 mm |