Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cₐ | 76.86 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ₐ | 199 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 9.05 kN |
| Coeficiente de carga axial mínima M | 0.21 |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 3000 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 2200 min⁻¹ |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 88 mm |
| Arandela esférica | U214 |
| rₐ | max. 1 mm |
| dₐ | min. 91 mm |