Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 398 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 473 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 51.1 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 1800 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 3 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 3 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 4.5 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.22 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 186 mm |
| Tuerca de apriete | KM21 |
| Estuche | AH319X |
| Manguito de sujeción | H319 |
| rₐ | max. 2.5 mm |
| dₐ | min. - mm |