Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 220 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 238 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 29 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 3300 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.8 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.9 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.8 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.36 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 100 mm |
| Tuerca de apriete | KM11 |
| Estuche | AH2310X |
| Manguito de sujeción | H2310 |
| rₐ | max. 2 mm |
| dₐ | min. - mm |
Dimensiones y peso
| B | 40 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 50 mm |
| Diámetro exterior ØD | 110 mm |
| Peso. | 1.86 kg |
| rₛ | 2 mm |
| b | 5.5 mm |
| a | 3 mm |