Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 868 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 1000 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 102.2 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 1500 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 2 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 2.1 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 3.1 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.33 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 226 mm |
| Tuerca de apriete | KM25 |
| Estuche | AH2322X |
| Manguito de sujeción | H2322 |
| rₐ | max. 2.5 mm |
| dₐ | min. - mm |
Dimensiones y peso
| B | 80 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 110 mm |
| Diámetro exterior ØD | 240 mm |
| Peso. | 16.9 kg |
| rₛ | 3 mm |
| b | 11.1 mm |
| a | 6 mm |