Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 14900 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 36100 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 4402.4 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 170 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 3.6 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 3.6 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 5.3 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.19 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 1456 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 8 mm |
| dₐ | min. 1104 mm |
Dimensiones y peso
| B | 325 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 1060 mm |
| Diámetro exterior ØD | 1500 mm |
| Peso. | 1800 kg |
| rₛ | 9.5 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |