Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 18700 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 35300 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 4304.9 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 180 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.8 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.9 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.9 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.35 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 1232 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 10 mm |
| dₐ | min. 758 mm |
Dimensiones y peso
| B | 450 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 710 mm |
| Diámetro exterior ØD | 1280 mm |
| Peso. | 2500 kg |
| rₛ | 12 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |