Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 1150 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 1840 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 175.2 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 1000 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.9 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 2 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.9 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.34 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 276 mm |
| Tuerca de apriete | KM36 |
| Estuche | AH3232 |
| Manguito de sujeción | H2332 |
| rₐ | max. 2.5 mm |
| dₐ | min. - mm |
Dimensiones y peso
| B | 104 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 160 mm |
| Diámetro exterior ØD | 290 mm |
| Peso. | 24.1 kg |
| rₛ | 3 mm |
| b | 13.9 mm |
| a | 7.5 mm |