Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 702 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 1080 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 114.1 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 1400 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.8 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.8 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.7 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.37 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 190 mm |
| Tuerca de apriete | KM26 |
| Estuche | AH24124 |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 2 mm |
| dₐ | min. - mm |
Dimensiones y peso
| B | 80 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 120 mm |
| Diámetro exterior ØD | 200 mm |
| Peso. | 10.1 kg |
| rₛ | 2 mm |
| b | 5.5 mm |
| a | 3 mm |