Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 9540 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 23600 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 2878 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 190 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 2.4 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 2.5 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 3.7 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.27 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 994 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 6 mm |
| dₐ | min. 746 mm |
Dimensiones y peso
| B | 315 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 710 mm |
| Diámetro exterior ØD | 1030 mm |
| Peso. | 886 kg |
| rₛ | 7.5 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |