Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cₐ | 272.5 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ₐ | 553 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 23.97 kN |
| Coeficiente de carga axial mínima M | 1.6 |
| Velocidad de referencia - aceite nₒ | 1600 min⁻¹ |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 1200 min⁻¹ |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 110 mm |
| Arandela esférica | U414 |
| rₐ | max. 2 mm |
| dₐ | min. 118 mm |
Dimensiones y peso
| C | 19.5 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 70 mm |
| Diámetro exterior ØD | 150 mm |
| H | 63.6 mm |
| H₁ | 69 mm |
| Peso. | 6.4 kg |
| R | 112 mm |
| S | 34 mm |
| rₛ | 2 mm |
| ØD₁ | 73 mm |
| ØD₂ | 110 mm |
| ØD₃ | 155 mm |
| Ød₁ | 150 mm |