Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 7750 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 17000 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 2073.2 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 280 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 3.2 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 3.2 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 4.8 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.21 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 994 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 6 mm |
| dₐ | min. 746 mm |
Dimensiones y peso
| B | 236 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 710 mm |
| Diámetro exterior ØD | 1030 mm |
| Peso. | 648 kg |
| rₛ | 7.5 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |