Datos de cálculo
| Capacidad de carga dinámica básica Cᵣ | 15200 kN |
| Capacidad de carga estática básica C₀ᵣ | 34700 kN |
| Límite de carga de fatiga Cᵤ | 2161.6 kN |
| Velocidad de referencia - grasa plástica nG | 170 min⁻¹ |
| Coeficiente de cálculo Y₀ | 1.9 |
| Coeficiente de cálculo Y₁ | 1.9 |
| Coeficiente de cálculo Y₂ | 2.8 |
| Coeficiente de cálculo e | 0.35 |
Detalles de los componentes relacionados
| Dₐ | max. 1106 mm |
| Tuerca de apriete | - |
| Estuche | - |
| Manguito de sujeción | - |
| rₐ | max. 8 mm |
| dₐ | min. 754 mm |
Dimensiones y peso
| B | 438 mm |
| Diámetro del agujero Ød | 710 mm |
| Diámetro exterior ØD | 1150 mm |
| Peso. | 1810 kg |
| rₛ | 9.5 mm |
| b | 22.3 mm |
| a | 12 mm |